一、项目编号: D6401000141100045
采购计划编号:2025NCZ(YC)002360
二、项目名称: 银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
一标段:宁夏寰特劳务有限公司 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街丽景街商贸城18号商铺127号 | 17309513456 | 1234800.00 |
二标段:宁夏新未来生态环境建设有限公司 | 宁夏银川市金凤区红宝锦秀河畔1号综合楼1219室 | 13895636049 | 829500.00 |
三标段:宁夏宇锐建筑劳务有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区北京路新天地商业中心二期9号商业楼123号营业房 | 18895145556 | 1224195.00 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
1 | 银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)一标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 1234800.00 | 1234800.00 | 是 | 小型企业 | 一标段:完成同心北路两侧景观绿地、学院路至庆丰沟及文知园的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准。 | / |
2 | 银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)二标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 829500.00 | 829500.00 | 是 | 小型企业 | 二标段:完成文萃街林带、大连路至学院路西侧的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准。 | / |
3 | 银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)三标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 1224195.00 | 1224195.00 | 是 | 小型企业 | 三标段:完成亲水大街两侧景观绿地、阅海路至北绕城的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准。 | / |
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏欣蒂花木园林工程有限公司 | 73.74 | |
宁夏长鼎建设工程有限公司 | 73.05 | |
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 60.14 | |
宁夏广合庆建设有限公司 | 74.04 | |
宁夏筑厦建设工程有限公司 | 73.18 | |
宁夏宇锐建筑劳务有限公司 | 82 |
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第五批)二标段
文章推荐:
徐州市住房和城乡建设局2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目公开招标废标(终止)公告
徐州市住房和城乡建设局2025年徐州市老城片区市管道路绿地养护管理项目公开招标废标(终止)公告[项目编号:jszc-320300-jsyz-g2025-0016]