一、项目编号:PJXSFGCXMGL202507005025
二、项目名称:浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目(2025年12月-2027年11月)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:5723267.66(元) | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦办1606-1609室 |
| 2 | 报价:6489594(元) | 浦江县大地园林绿化工程有限公司 | 浙江省金华市浦江县大桥南路3号 |
| 3 | 报价:5394354(元) | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心406室 |
| 4 | 报价:4235276.9(元) | 杭州弘达景观工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区甘长路28-2号415室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时问 | 服务标准 |
| 1 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目 (2025年12月-2027年11月)Ⅰ标段 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目 (2025年12月-2027年11月)Ⅰ标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 二年(2025年12月1日起至2027年11月30日) | 详见采购文件 |
| 2 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目 (2025年12月-2027年11月)Ⅱ标段 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目 (2025年12月-2027年11月)Ⅱ标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 二年(2025年12月1日起至2027年11月30日) | 详见采购文件 |
| 3 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目(2025年12月-2027年11月)Ⅲ标段 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目(2025年12月-2027年11月)Ⅲ标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 二年(2025年12月1日起至2027年11月30日) | 详见采购文件 |
| 4 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目(2025年12月-2027年11月)Ⅳ标段 | 浦江县城区公共绿地、居民安置区绿地养护项目(2025年12月-2027年11月)Ⅳ标段 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 二年(2025年12月1日起至2027年11月30日) | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄旭红,方梓聪,杨小钢,张万里,周建平,叶淑萍(采购人代表),楼茵茵(采购人代表)
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 59.0 | 67.0 | 58.5 | 61.0 | 58.0 | 63.5 | 68.5 | 62.21 | 20.0 | 82.21 |
| 1 | 安徽兴吉市政园林工程有限公司 | 59.0 | 62.5 | 58.5 | 69.5 | 58.5 | 68.0 | 75.5 | 64.5 | 16.67 | 81.17 |
| 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 59.0 | 64.5 | 70.5 | 64.0 | 63.0 | 62.5 | 71.5 | 65.0 | 14.5 | 79.5 |
| 1 | 浙江华苑园林建设有限公司 | 59.75 | 65.25 | 64.25 | 69.75 | 63.25 | 61.75 | 72.25 | 65.18 | 14.01 | 79.19 |
| 1 | 浦江县大地园林绿化工程有限公司 | 67.5 | 67.5 | 61.5 | 55.5 | 64.0 | 70.5 | 69.0 | 65.07 | 14.01 | 79.08 |
| 1 | 杭州中裔建设有限公司 | 60.0 | 65.0 | 64.0 | 63.5 | 60.0 | 61.5 | 66.0 | 62.86 | 14.01 | 76.87 |
| 1 | 杭州佳华建设有限公司 | 58.0 | 64.0 | 69.0 | 54.5 | 57.5 | 57.5 | 71.5 | 61.71 | 13.87 | 75.58 |
| 1 | 星景科技有限公司 | 56.5 | 60.0 | 53.0 | 57.0 | 59.0 | 58.5 | 65.0 | 58.43 | 15.88 | 74.31 |
| 1 | 杭州大望建设有限公司 | 57.5 | 62.0 | 69.0 | 52.5 | 55.5 | 58.0 | 68.0 | 60.36 | 13.74 | 74.1 |
| 1 | 杭州永骏建设有限公司 | 56.25 | 61.25 | 64.75 | 56.75 | 55.25 | 58.75 | 66.75 | 59.96 | 13.74 | 73.7 |
| 1 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 53.0 | 59.0 | 53.0 | 56.0 | 47.0 | 59.0 | 64.0 | 55.86 | 16.94 | 72.8 |
| 1 | 杭州玉露环境工程有限公司 | 55.5 | 59.5 | 59.5 | 49.5 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | 56.21 | 15.56 | 71.77 |
| 1 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 53.25 | 57.25 | 51.25 | 47.25 | 50.25 | 44.75 | 59.75 | 51.96 | 18.67 | 70.63 |
| 1 | 浙江远鸿生态园林股份有限公司 | 53.25 | 59.75 | 53.75 | 46.75 | 54.25 | 56.75 | 64.75 | 55.61 | 14.21 | 69.82 |
| 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 51.25 | 56.25 | 46.25 | 44.25 | 46.75 | 58.25 | 60.25 | 51.89 | 17.11 | 69.0 |
| 1 | 义乌市市政园林养护有限公司 | 34.0 | 47.0 | 39.0 | 33.5 | 38.5 | 43.0 | 47.5 | 40.36 | 16.48 | 56.84 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浦江县大地园林绿化工程有限公司 | 71.0 | 67.5 | 67.5 | 61.5 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | 67.57 | 15.21 | 82.78 |
| 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 56.0 | 62.5 | 65.0 | 69.0 | 59.5 | 64.0 | 67.5 | 63.36 | 17.5 | 80.86 |
| 2 | 金华市园林绿化有限公司 | 57.5 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 63.07 | 15.91 | 78.98 |
| 2 | 安徽兴吉市政园林工程有限公司 | 55.0 | 61.0 | 65.0 | 69.5 | 58.5 | 59.5 | 68.5 | 62.43 | 16.46 | 78.89 |
| 2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 58.0 | 65.5 | 65.0 | 69.0 | 57.0 | 59.5 | 67.0 | 63.0 | 14.89 | 77.89 |
| 2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 56.0 | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 57.5 | 65.5 | 64.5 | 62.07 | 15.31 | 77.38 |
| 2 | 杭州佳华建设有限公司 | 56.0 | 61.5 | 68.0 | 62.0 | 56.5 | 66.5 | 68.5 | 62.71 | 14.28 | 76.99 |
| 2 | 浙江华苑园林建设有限公司 | 54.75 | 56.75 | 62.25 | 66.25 | 56.25 | 64.75 | 65.25 | 60.89 | 15.55 | 76.44 |
| 2 | 杭州中裔建设有限公司 | 56.0 | 61.0 | 67.5 | 68.0 | 56.0 | 58.0 | 65.0 | 61.64 | 14.28 | 75.92 |
| 2 | 杭州永骏建设有限公司 | 53.75 | 57.25 | 67.25 | 58.75 | 56.25 | 62.25 | 64.75 | 60.04 | 14.43 | 74.47 |
| 2 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 51.75 | 56.25 | 54.75 | 58.75 | 56.25 | 62.25 | 64.25 | 57.75 | 16.46 | 74.21 |
| 2 | 杭州大望建设有限公司 | 51.0 | 59.0 | 68.5 | 60.0 | 55.0 | 62.0 | 65.0 | 60.07 | 14.14 | 74.21 |
| 2 | 浙江利珉环境科技有限公司 | 60.5 | 58.0 | 59.0 | 56.5 | 58.5 | 57.5 | 58.5 | 58.36 | 15.23 | 73.59 |
| 2 | 星景科技有限公司 | 54.5 | 55.5 | 54.5 | 58.5 | 53.0 | 57.0 | 64.0 | 56.71 | 16.87 | 73.58 |
| 2 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 51.75 | 53.25 | 51.25 | 46.25 | 49.25 | 57.75 | 59.75 | 52.75 | 20.0 | 72.75 |
| 2 | 浙江丽馨物业管理有限公司 | 53.25 | 59.75 | 53.25 | 57.25 | 51.75 | 59.25 | 59.75 | 56.32 | 16.27 | 72.59 |
| 2 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 53.0 | 56.0 | 46.5 | 57.0 | 49.0 | 55.5 | 61.5 | 54.07 |
文章推荐:
浦江县大地园林绿化工程有限公司绿地养护及绿化工程建设确定劳务班组招标公告(重新招标) 中标结果公告