一、项目编号: SZJS2024009G
二、项目名称: 宁波市江北区局属公共绿地保洁及养护服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5719788(元) | 宁波市江北区市政工程有限公司 | 宁波市江北区江湾路155号 |
2 | 报价:2967479(元) | 同信生态环境科技有限公司 | 宁波市奉化区裘村镇黄贤村村委会三楼 |
3 | 报价:2976283(元) | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 半山街道北秀街701号3幢 |
4 | 报价:1189020.56(元) | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 浙江省宁波市江北区洪都路159号272室 |
5 | 报价:1673195(元) | 宁波市园林工程有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦1号楼358 |
6 | 报价:1780188(元) | 浙江昱锋建设有限公司 | 浙江省宁波市江北区同济路199号18-1 |
7 | 报价:2845088(元) | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 宁波市鄞州区下应街道蓝海巷66号 |
8 | 报价:1285439.05(元) | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 留下街道百家园路79号西溪华洋A107室 |
9 | 报价:1072083(元) | 浙江金峨生态建设有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道金峨村 |
10 | 报价:1130000(元) | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 宁波市鄞州区会展路128号017幢8-15-1 |
11 | 报价:2260797(元) | 宁波市镇海区园林绿化工程有限公司 | 宁波市镇海区聪园路585号 |
12 | 报价:720000(元) | 浙江远畅环境科技有限公司 | 宁波市江北区环城北路西段758弄莱茵堡花园72幢 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 外滩街道、甬江街道、新三江口等辖区绿地,以及外滩、甬江、庄桥、洪塘、孔浦辖区草花养护 | 外滩街道、甬江街道、新三江口等辖区绿地,以及外滩、甬江、庄桥、洪塘、孔浦辖区草花养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 孔浦街道、文教街道辖区绿化保洁及养护以及文教街道辖区草花和三官堂大桥、中兴大桥花箱、大庆北路花箱养护 | 孔浦街道、文教街道辖区绿化保洁及养护以及文教街道辖区草花和三官堂大桥、中兴大桥花箱、大庆北路花箱养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 北外环桥下道路及两侧绿化养护 | 北外环桥下道路及两侧绿化养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 宁波北高速出入口、保国寺出入口互通区绿地养护 | 宁波北高速出入口、保国寺出入口互通区绿地养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 机场路延伸段及互通区等绿化养护 | 机场路延伸段及互通区等绿化养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
6 | 姚江北侧体育公园及启动段区域绿化保洁及养护 | 姚江北侧体育公园及启动段区域绿化保洁及养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
7 | 庄桥街道、洪塘街道部分辖区绿化养护 | 庄桥街道、洪塘街道部分辖区绿化养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
8 | 机场路东西侧及茅家河等区域绿化保洁及养护 | 机场路东西侧及茅家河等区域绿化保洁及养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
9 | 329国道以东区域绿化养护 | 329国道以东区域绿化养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
10 | 姚江南岸公园绿地养护 | 姚江南岸公园绿地养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
11 | 湾头区域绿化养护 | 湾头区域绿化养护 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
12 | 绿化养护绩效评估 | 绿化养护绩效评估 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
王学良,俞金辉,商嘉瑜,俞乒乒,史海,曹慧敏,洪雅萍
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市江北区市政工程有限公司 | 55.0 | 70.0 | 73.0 | 72.5 | 74.0 | 67.4 | 69.5 | 68.77 | 15.34 | 84.11 |
1 | 浙江昱锋建设有限公司 | 49.0 | 66.1 | 65.0 | 66.3 | 72.4 | 63.8 | 66.0 | 64.09 | 16.67 | 80.76 |
1 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 46.0 | 64.1 | 59.0 | 57.1 | 72.4 | 57.9 | 64.0 | 60.07 | 20.0 | 80.07 |
1 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 50.0 | 64.1 | 72.0 | 64.7 | 72.6 | 66.5 | 68.0 | 65.41 | 14.58 | 79.99 |
1 | 宁波宏伟
![]() |