| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2143600 | 2138896 | 2146050 |
| 项目负责人姓名 | 吕凤勤 | 连储岭 | 许祥林 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 昆山高新区赵厍地区道路新建工程监理 | 第七轮(2021-2023 年度)市管绿地绿化养护工程监理6标 | 金光大道东段及海旺路工程监理服务 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 未递交无在建承诺书 |
| 2 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 不符合招标文件6.5(3)要求,电子执业资格证书未见手写签名 |
| 3 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 字体加粗 |
| 4 | 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 | 出现红色公章 |
| 5 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 未递交总监无在建承诺书 |
| 6 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 不符合招标文件6.5(3)要求,电子执业资格证书未见手写签名,建办厅函【2025】13号文 |
| 7 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 部分字体加粗、出现页码 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,质量控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,安全、文明施工控制方案 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 19.05 | 18.75 | 17 | 17.55 | 15.9 | / | 17.77 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 19.06 | 18.7 | 16.3 | 17.65 | 16.3 | / | 17.55 |
| 3 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 19.04 | 18.6 | 16.3 | 17 | 16.2 | / | 17.3 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.06 | 18.75 | 15.8 | 17.55 | 16.2 | / | 17.5 |
| 5 | 江苏华通工程管理有限公司 | 19.05 | 18.8 | 16.6 | 17.4 | 14 | / | 17.6 |
| 6 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 19.06 | 18.55 | 17.4 | 17.65 | 16.2 | / | 17.87 |
| 7 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 19.06 | 18.4 | 16.9 | 17.85 | 16.2 | / | 17.72 |
| 8 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 19.07 | 18.85 | 17.8 | 17.65 | 15.8 | / | 18.1 |
| 9 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 19.02 | 18.66 | 15.3 | 17.05 | 16.1 | / | 17.27 |
| 10 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 19.05 | 18.7 | 17.6 | 17.75 | 16.3 | / | 18.02 |
| 11 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 19.05 | 18.9 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | / | 18 |
| 12 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 19.04 | 18.55 | 17.2 | 17.5 | 16.1 | / | 17.75 |
| 13 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 19.07 | 18.55 | 15.6 | 17.55 | 15.7 | / | 17.27 |
| 14 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 18.97 | 18.6 | 17.7 | 17.75 | 15.9 | / | 18.02 |
| 15 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 19.05 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | / | 18.2 |
| 16 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 19.07 | 18.8 | 15.2 | 17.25 | 15.9 | / | 17.32 |
| 17 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 19.07 | 18.55 | 15.1 | 17.1 | 16 | / | 17.22 |
| 18 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 19.04 | 18.7 | 15.6 | 17.15 | 15.8 | / | 17.22 |
| 19 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 19.06 | 18.65 | 17.3 | 17.15 | 16 | / | 17.7 |
| 20 | 苏州建设监理有限公司 | 19.06 | 18.7 | 17.3 | 17.4 | 15.4 | / | 17.8 |
| 21 | 苏州建元项目管理有限公司 | 19.04 | 18.95 | 16.85 | 17.4 | 15.8 | / | 17.73 |
| 22 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 19.07 | 18.5 | 17.4 | 17.55 | 16.2 | / | 17.82 |
| 23 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 19.06 | 18.65 | 17.3 | 17.35 | 15.4 | / | 17.77 |
| 24 | 中合信达项目管理集团有限公司 | 19.05 |
文章推荐:
浙江新顺项目管理有限公司关于次坞镇集镇绿化和通道绿化养护服务采购项目中标(成交)结果公告