浏阳市关口片区的园林绿化设施维护项目,服务内容主要包含绿地内杂灌杂草清除;苗木的补栽补种、修剪整形、施肥、防病防虫、防寒抗冻、抗旱、叶面除尘;绿化杂物和垃圾处理;自然灾害、交通意外事故的应急处理;文明城市建设、城市管理考核、12345,局督查通报及其他各类案卷的处理。
按国家相关标准,行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
| 关口片区街道道路绿化 | ||||||||||
| 序号 | 道路名称 | 测量起点 | 测量止点 | 乔木数量(株) | 绿地面积(㎡) | |||||
| |||||||||||
| 1 | 白沙路与浏阳大道路口 | 公安局侧 |
|
| 5338.0 | |||||
| 2 | 浏阳大道 | 立交桥 | 农副市场 | 614 | 32143.0 | |||||
| 3 | 浏阳大道护坡 | 新天地酒店 | 白沙路口 |
| 3260.0 | |||||
| 4 | 浏阳大道东延 | 农副市场前 | 金龙口东延 |
| 30212.0 | |||||
| 5 | 浏阳大道东延新增 | 博德路 | 李畋路口 | 200 | 12000.0 | |||||
| 6 | 复兴路 | 道吾路口 | 白沙路 | 184 | 3076.5 | |||||
| 7 | 道吾路 | 浏阳大道 | 复兴路口 | 263 | 1310.4 | |||||
| 8 | 博德路 | 浏阳大道 | 至党校 | 78 |
| |||||
| 9 | 李畋路 | 浏东公路口 | 锦程大道口 | 513 | 28987.7 | |||||
| 白沙路 | 锦程大道 | 81 | 2564.6 | |||||||
| 10 | 锦程大道 | 复兴中路口 | 李畋路口 | 352 | 33593.8 | |||||
| 11 | 道吾路 | 东沙路口 | 浏阳大道 | 193 | 1689.6 | |||||
| 12 | 金龙路 | 浏阳大道东延口 | 汽车检测中心 | 154 |
| |||||
| 13 | 白沙东路 | 复兴路口 | 浏阳大道 | 397 | 7244.0 | |||||
| 14 | 博德路 | 浏阳大道 | 庆泰烟花展示馆 | 29 |
| |||||
| 15 | 锦程大道(提质新增) | 复兴中路口 | 李畋路口 | 358 |
| |||||
| 16 | 白沙东路 | 复兴路 | 人民银行 | 35 | 1159.4 | |||||
| 17 | 菊花石路 | 道吾山东路 | 锦程大道 | 0 | 937.1 | |||||
| 浏阳大道 | 博德路 | 0 | 2096.2 | |||||||
| 博得路 | 复兴路 | 532 | 3584.0 | |||||||
| 18 | 学府路 | 李畋路 | 老浏东公路 | 66 |
| |||||
| 19 | 复兴路 | 道吾路 | 菊花石路 | 59 | 1546.6 | |||||
| 20 | 白沙路 | 人民银行 | 李畋路 | 163 | 4726.9 | |||||
| 21 | 道吾山路 | 浏阳大道 | 泰安路 | 870 | 8085.0 | |||||
| 22 | 清风路 | 浏阳大道 | 长兴湖小学 | 109 | 717.5 | |||||
| 23 | 泰安路 | 锦程大道 | 白沙路 | 0 | 1548.9 | |||||
| 24 | 复兴路 | 浏阳河东路 | 白沙路 | 330 | 5000.0 | |||||
| 菊花路 | 予倩路 | 817 | 5472.0 | |||||||
| 25 | 清风路 | 道吾路 | 博德路 | 250 |
| |||||
| 26 | 予倩路 | 浏东公路 | 复兴路 |
文章推荐:
关于龙游县湖镇镇张家埠村省级“一村万树”示范村建设工程的发包项目公告
黑龙江省质量监督检测研究院江北质检大楼物业管理费比价采购公告
徐州市云龙区城市管理局云龙区(新城区)一、二、三标段绿化养护项目征求意见公告[项目编号:jszc-320303-rjjs-c2024-0010]