根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 8559.77 万元,其中,面向小微企业采购 4363.55 万元,占 50.98 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海动物园动物繁育中心改造项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 2946.2 | 跨年工程项目,无合同链接。 |
2 | 上海动物园动物繁育中心改造项目施工监理费 | 采购项目整体预留 | 100 | 28.95 | 跨年工程项目,无合同链接。 |
3 | 上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造提升项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 576.27 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9tj3aYii9vMzt6VFThBofQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.6014dbf02edb11efb52665fb45285a6e |
4 | 上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造提升项目设计费 | 采购项目整体预留 | 100 | 65.32 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9tj3aYii9vMzt6VFThBofQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.6014dbf02edb11efb52665fb45285a6e |
5 | 上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 953.58 | 跨年工程项目,无合同链接。 |
6 | 安保服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 529.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=ie8VQXpwEaGyAE99fq4phw== |
7 | 游客服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 277.91 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=CwdVmatXHDoKgnUaQmU4Xw== |
8 | 绿地、设施、公共厕所保洁、各类垃圾园内收运管理工作等保洁项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 663.81 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=RXbQkuv6OT+bXqx1KSGkmg== |
9 | 植物养护、花卉布置展示、零星损坏绿化补充及笼舍丰容项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 923.62 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=RXbQkuv6OT+bXqx1KSGkmg== |
10 | 动物物资采购及仓库管理、动物笼舍水电及泵热保障服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 391.52 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=jOJwd3C6cQ9148SlN8y6gQ== |
11 | 水体保洁及水生植物养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 100.51 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=cE5XqFv8B/vm3/U7WzI6KQ== |
12 | 园内动物笼舍、建筑及基础设施维护服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 413.2 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=VHGMtv72zeXX84chNLZwDg== |
13 | 水体净化设施运维 | 采购项目整体预留 | 100 | 148.61 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=vHkxuQ0qtviJ/A/rhwwYow== |
14 | 蔬菜类 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.28 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=2+GJJuxc7RFgPnN72cVByw== |
15 | 水果类 | 采购项目整体预留 | 100 | 83.75 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=z6M87JW3gEPU7FUn8XY7ww== |
16 | 大牛肉 | 采购项目整体预留 | 100 | 252 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Q7+EmRqqxz/KJsG+7DVuGw== |
部门(单位)名称: 上海动物园
日期: 2024年06月21日
文章推荐:
静宁成纪综合养老服务中心筹备组静宁县成纪综合养老服务中心项目--土方工程招标公告