根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 15382.99362 万元,其中,面向小微企业采购 3829.4007 万元,占 33.14 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市环城生态公园带(徐汇段)一期代建管理项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 6507785 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=zOFMZKxOfG5Y0nZ6u+qUyA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
2 | 2023年襄阳公园综合养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 6047881 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=VrgAY//TCr6xxLMg3jl/vw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
3 | 徐汇区2023-2024年花箱养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 1782668 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=VrgAY//TCr6xxLMg3jl/vw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
4 | 徐汇区2023-2024年花箱养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 5573099 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=MHlge5gFYcr8yfU3URH+Ag==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
5 | 徐汇区2023-2024年花箱养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 2611016 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Cm49zaGkcDRveHXtk3TNwg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
6 | 2023年徐家汇公园日常绿化养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4505048 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=VPGTcn8PxHp3rCDrzetHew==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
7 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(华泾镇、肇嘉浜路中央隔离带(陕西南路-华山路)、南站及周边绿地养护、桂江路(1-4期)绿地养护、长桥街道、凌云街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 12247602 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DukWmL3cu3N354px3VqQgA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
8 | 徐汇区2023-2024年主题景点布置(徐家汇三角地、肇嘉浜路宛平路、乐汇小游园、上海南站)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 3978701 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=vSHVdlKBSDI/qc9zhWNRPA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
9 | 吴兴路87号绿地绿化景观提升项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 3506883 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=R5RW81SnDC51V854xEy2/w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
10 | 2023年生态养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 17888685 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=k/zM1P3jCL5sspDMgvkANA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
11 | 2023年8公园应急保障维修项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 2288560 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=15BVaPP5Q5EfLRp0xBO3AA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
12 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(华泾镇、肇嘉浜路中央隔离带(陕西南路-华山路)、南站及周边绿地养护、桂江路(1-4期)绿地养护、长桥街道、凌云街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4481338 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=kL2Ut5/i7akeMcIizQZdZA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.22.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
13 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(华泾镇、肇嘉浜路中央隔离带(陕西南路-华山路)、南站及周边绿地养护、桂江路(1-4期)绿地养护、长桥街道、凌云街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4603596 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=qX0M7ZeSxRslDC5W+86KUA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
14 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(华泾镇、肇嘉浜路中央隔离带(陕西南路-华山路)、南站及周边绿地养护、桂江路(1-4期)绿地养护、长桥街道、凌云街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 15058075 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=eAwZ6uMur8/wlQd2XAJmOA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
15 | 上海市环城生态公园带(徐汇段)一期绿化搬迁项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 6204728 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=o8Y1KYYbABv5gVgk6MhTPw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
16 | 2023年漕溪等6公园日常养护项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 9578913 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=o8Y1KYYbABv5gVgk6MhTPw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
17 | 2023年徐家汇公园保安项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4977000 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=uzSoeVE7UGmwmo4ybh5yeQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.26.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
18 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(华泾镇、肇嘉浜路中央隔离带(陕西南路-华山路)、南站及周边绿地养护、桂江路(1-4期)绿地养护、长桥街道、凌云街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 6966671 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Ar2cNI2w63s7F3XGpYahcg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.28.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
19 | 2023年公园零星维修项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 2149889.17 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=BXfUF0Seo4Wix9JMG8jFbQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.32.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
20 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4178665 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=LZJ1H3D5dnXrFskRLaJVfQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.36.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
21 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 4296163 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=sf10MOaNKo7Raai3juHMLw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.35.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
22 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 7913379 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=g0l6LQgWwI7EEqcdgK4m3A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.33.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
23 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 3374553 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=yFFGk7fLX/e+uW0By6Vccw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.34.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
24 | 2022年徐汇区绿化养护监理服务项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 454000 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=YTwUs4dPyFEO2WGDvpNm8w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.40.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
25 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 7227989 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=GcQiQe1eBkcnni5ONnMqYg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.49.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
26 | 徐汇区2023-2024年公共绿地养护(枫林街道、斜土街道、虹梅街道、漕河泾街道、龙华街道、田林街道、康健街道、湖南路街道、徐家汇街道、天平街道)项目的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 5395249 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=HFKL97oiXCxbrgXIP7Czow==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.48.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
27 | 关于其他专项审计的定点采购馆合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 18000 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6BvdhKH3kK1E4RIhqiEIhQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.50.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
28 | 关于其他资产评估的定点采购馆合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 6300 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6TeiWtCvdmeJSoUT1OjiVA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.52.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
29 | 关于打印/复印纸的框架协议合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 7500 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=xiR5AYntAXo5KMX9Z6EbxA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.58.d6c5aba0296111efa0ed09dce676c16a |
部门(单位)名称: 上海市徐汇区绿化管理中心
日期: 2024年06月14日
文章推荐:
2024-2026年中德园环卫扫保及绿化养护服务项目招标公告
鄂尔多斯高新技术产业开发区2024年园林绿化养护项目鄂尔多斯高新技术产业开发区2024年园林绿化养护项目施工六标段